各位家长:
我校2021年七年级新生招录,经网络预报名、查验核对及部分学生现场材料审核、学校查验,核定征地协议对象0人、上年延缓入学0人、第一批对象5人、第二批对象34人、第三批对象3人,共42名学生。今年招生计划180人。现将新生报名信息查验结果名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 身份证号码 | 报名批次 | 备注 |
1 | 徐*森 | 330381********3614 | 第一批对象 | |
2 | 李*楷 | 330381********3615 | 第一批对象 | |
3 | 徐*凯 | 330381********3617 | 第一批对象 | |
4 | 何*烨 | 330381********361X | 第一批对象 | |
5 | 应*萍 | 330381********3625 | 第一批对象 | |
6 | 曾*豪 | 330381********3619 | 第二批对象 | |
7 | 孙*乐 | 330381********3648 | 第二批对象 | |
8 | 杨*乐 | 330381********3617 | 第二批对象 | |
9 | 冯*纯 | 330381********3620 | 第二批对象 | |
10 | 黄*栋 | 330381********3610 | 第二批对象 | |
11 | 全*乐 | 330381********3629 | 第二批对象 | |
12 | 彭*嘉 | 330381********3321 | 第二批对象 | |
13 | 杨*冲 | 330381********3611 | 第二批对象 | |
14 | 孙*洋 | 330381********3610 | 第二批对象 | |
15 | 程*妤 | 330381********3626 | 第二批对象 | |
16 | 徐*玲 | 330381********362x | 第二批对象 | |
17 | 林*轩 | 330381********3639 | 第二批对象 | |
18 | 林*彤 | 330381********3620 | 第二批对象 | |
19 | 黄*兴 | 330381********3630 | 第二批对象 | |
20 | 吕*盈 | 330381********3641 | 第二批对象 | |
21 | 翁*倩 | 330381********3621 | 第二批对象 | |
22 | 高*悦 | 330381********3667 | 第二批对象 | |
23 | 彭*铤 | 330381********3615 | 第二批对象 | |
24 | 金*心 | 330381********3620 | 第二批对象 | |
25 | 吴*倩 | 330381********3625 | 第二批对象 | |
26 | 叶*乐 | 330381********3629 | 第二批对象 | |
27 | 林*瀚 | 330381********3614 | 第二批对象 | |
28 | 叶*蓉 | 330381********3629 | 第二批对象 | |
29 | 徐*伊 | 330381********3628 | 第二批对象 | |
30 | 林*乐 | 330381********3626 | 第二批对象 | |
31 | 彭*铭 | 330381********3617 | 第二批对象 | |
32 | 陈*博 | 330381********3610 | 第二批对象 | |
33 | 蔡*玮 | 330381********3621 | 第二批对象 | |
34 | 应*梾 | 330381********3631 | 第二批对象 | |
35 | 缪*瑶 | 330381********362X | 第二批对象 | |
36 | 朱*莉 | 330381********3621 | 第二批对象 | |
37 | 叶*杰 | 330381********3614 | 第二批对象 | |
38 | 林*可 | 330381********3620 | 第二批对象 | |
39 | 全*浩 | 330381********363X | 第二批对象 | |
40 | 柳*分 | 330328********4220 | 第三批对象 | |
41 | 郭*敏 | 330328********4243 | 第三批对象 | |
42 | 胡*升 | 330328********0056 | 第三批对象 |
注:1.公示期为7月1日至7月3日。公示期间接受广大家长监督。
2.监督电话:057765589928
瑞安市云周中学
2021年7月1日